Dernière mise à jour : jeudi 19 juin 2015
/10.08.24
Années | O50 – Vétérans | O40 – Séniors | |||
Ligue 1 | Ligue 2 | Ligue 1 | Ligue 2 | Ligue 3 | |
29-30 | |||||
28-29 | |||||
27-28 | |||||
26-27 | |||||
25-26 | |||||
24-25 | |||||
23-24 | N/A | N/A | Rossens | Vevey | Sierre |
22-23 | |||||
21-22 | |||||
20-21 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | Collombey-Muraz | Montreux-Riviera | Sierre | Crissier | Montriond |
13-14 | Collombey-Muraz | Trams-Renens | Nyon | Sierre | Trams-Renens |
12-13 | Trams-Renens | Montriond | Nyon | Sierre | |
11-12 | Collombey-Muraz | Collombey-Muraz | Bulle | Crissier | Sion |
10-11 | Collombey-Muraz | Romanel | Vevey | Romanel | Vevey |
09-10 | Martigny | Bulle | Collombey-Muraz | Blonay | |
08-09 | Trams-Renens | Bulle | Montreux-Riviera | Collombey-Muraz | |
07-08 | Bulle | Bulle | Crissier | Montreux-Riviera | |
06-07 | Collombey-Muraz | Bulle | Gland | Avry-Rosé | |
05-06 | Trams-Lausanne | Bulle | Montriond | Fribourg | |
04-05 | Fribourg | Bulle | Gland | Bulle | |
03-04 | Fribourg | Collombey-Muraz | Forward-Morges | Vevey | |
02-03 | Yvorne | Bulle | Lausanne | Trams-Lausanne | |
01-02 | Trams-Lausanne | Collombey-Muraz | Forward-Morges | Lausanne | |
00-01 | Trams-Lausanne | Romanel | Collombey-Muraz | Ependes-Le Mouret | |
99-00 | Trams-Lausanne | Bulle | Gland | Collombey-Muraz | |
98-99 | Montreux-Riviera | Fribourg | Bulle | Bussigny | |
97-98 | Monthey | Romanel | Montriond | Collombey-Muraz | |
96-97 | PTT | Blonay | Romanel | Crissier | |
95-96 | Monthey | Blonay | Yvorne | Romanel | |
94-95 | Renens | Blonay | Orsières | Yverdon | |
93-94 | PTT | Monthey | Rossens | Nestlé | |
92-93 | Renens | Martigny | Chavannes | Forward-Morges | |
91-92 | PTT | Montreux-Riviera | ? | ? | |
90-91 | Lausanne | Lausanne | Montreux-Riviera | Monthey | |
89-90 | Lausanne | Trams Lausanne | Marly | Montreux-riviera | |
88-89 | Lausanne | Monthey | Ependes | Montriond | |
87-88 | Lausanne | Lausanne | Fribourg | Blonay | |
86-87 | Lausanne | Lausanne | Monthey | Collombey | |
85-86 | Lausanne | Fribourg | ? | ? | |
84-85 | Lausanne | Renens | Bourdonnette | Collombey | |
83-84 | Lausanne | Bulle | |||
82-83 | Renens | Ependes | |||
81-82 | Renens | Monthey | |||
80-81 | Renens | Monthey | |||
79-80 | Monthey | ||||
78-79 | Renens | Renens | |||
77-78 | Renens | Nestlé | |||
76-77 | Cheminots Lausanne | Renens | |||
75-76 | Renens | ||||
74-75 | Renens | ||||
73-74 | Renens | ||||
72-73 | Renens | ||||
71-72 | Renens | ||||
70-71 | Renens | ||||
69-70 | Yverdon | ||||
68-69 | Renens | ||||
67-68 | Renens | ||||
66-67 | Renens | ||||
65-66 | Renens | ||||
64-65 | Yverdon | ||||
63-64 | PTT | ||||
62-63 | Renens | ||||
61-62 | PTT | ||||
60-61 | Monthey | ||||
59-60 | Lausanne | ||||
58-59 | Moudon | ||||
57-58 | Moudon | ||||
56-57 | |||||
55-56 |