Médailles remises à partir du 10 octobre 1981 pour les 50 ans de l’AVVF
| Année | Nom et prénom | Club |
| 2014 | Volz Hans | Brig-Glis |
| 2014 | Barral Miguel | Bulle |
| 2014 | Bovigny Patrick | Bulle |
| 2014 | Scarpati Pascal | Domdidier |
| 2014 | Cordey Marie-Thérèse | Matran |
| 2014 | Corpataux Micheline | Matran |
| 2014 | Marchon Josiane | Matran |
| 2014 | Mettraux Thierry | Matran |
| 2014 | Rey Geneviève | Matran |
| 2014 | Schneiter Laurent | Pully |
| 2014 | Favre Olivier | Sion |
| 2014 | Deregis-Ansermoz Isabelle | Yvorne |
| 2015 | Réganély Michel | Cheyres |
| 2015 | Duffey Didier | Marly |
| 2015 | Monney Michel | Marly |
| 2015 | Cropt Ludovic | Yvorne |
| 2016 | Léger Christophe | Cheyres |
| 2016 | Baptiste Claude | Penthalaz |
| 2016 | Roquet Jean-Denis | Penthalaz |
| 2017 | Jelk Daniel | Fribourg |
| 2017 | Erbetta Florence | Montreux-Riviera |
| 2017 | Frédéric Suter | Montreux-Riviera |
| 2017 | Kilchemann Paul-André | Orbe |
| 2017 | Skultety Christophe | Rossens |
| 2017 | Caquereau Jacques | Sierre |
| 2017 | Zufferey Benoît | Yvorne |
| 2018 | – | – |
| 2019 | Clot Bernard | Montreux-Riviera |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | Basset Thierry | Eysins |
| 2022 | Lambelet Patrice | Eysins |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | Fabrice Collaud | Romont-Villaz |
| 2025 | Fabian Lenggenhager | Sierre |
| 2026 | – | – |
| 2027 | – | – |
| 2028 | – | – |
| 2029 | – | – |





