Saison | Vainqueur VD | Vainqueur VS | Vainqueur FR | Club recevant la finale | Vainqueur | Liens |
29/30 | (?) | (?) | (?) | VD (?) | (?) | (?) |
28/29 | (?) | (?) | (?) | FR (?) | (?) | (?) |
27/28 | (?) | (?) | (?) | VS (?) | (?) | (?) |
26/27 | (?) | (?) | (?) | VD (?) | (?) | (?) |
25/26 | (?) | (?) | (?) | FR (?) | (?) | XX.06.2026 |
24/25 | (?) | (?) | (?) | VS (Martigny?) | (?) | 15.06.2025 |
23/24 | Lausanne 1 | Martigny 1 | Fribourg 3 | VD (Romanel) | Martigny 1 | 22.06.2024 |
22/23 | ||||||
21/22 | ||||||
20/21 | ||||||
19/20 |