Depuis la saison 2015/2016, les indemnités sont les suivantes selon RF art.10 d)
| Désignation | Code | Heure | Jour | Année |
|---|---|---|---|---|
| Entraîneur D | D | 20.00 | ||
| Entraîneur C | C | 40.00 | 200.00 | |
| Entraîneur B | B | 50.00 | 250.00 | |
| Entraîneur A | A | 60.00 | 300.00 | |
| Entraîneur Swiss Olympic | O | 60.00 | 300.00 | |
| Sparring | S | 100.00 | ||
| Local | L | 50.00 | ||
| Joueurs cadre AVVF | V | 200.00 | ||
| Joueurs cadres régionaux | R | 100.00 |
Ces indemnités sont du ressort du comité AVVF
Vb/19.04.16
