| Dernière mise à jour de cette page : | mardi 8 janvier 2013 | |||||
| Années | Championnat AVVF Elite | Tournois du comité AVVF |
Tournois des Présidents des clubs AVVF | Humery – Tamisier |
||
| Simple Messieurs | Simple Dames | InterClubs | ||||
| 12-13 | MILLER Thierry | Simonet Salomé | CTT Fribourg | Michèle Giroud | ||
| Bulle | Fribourg | Grône | ||||
| 11-12 | MILLER Thierry | Simonet Salomé | CTT Fribourg | STUKELJA Rista | Jean-François Duruz | |
| Bulle | Fribourg | Mandement | Aigle | |||
| 10-11 | MILLER Thierry | MORET Rachel | CTT Fribourg | STUKELJA Rista | Odobert Yves | AGTT |
| Bulle | Forward-Morges | Mandement | Collombey-Muraz | |||
| 09-10 | MILLER Thierry | Pas disputé | CTT Forward-Morges | ZAPELLI Pierre | Toumayeff Alexandre | Haute-Savoie 1 |
| Bulle | Trams-Renens | Romanel | ||||
| 08-09 | MILLER Thierry | MORET Rachel | CTT Forward-Morges | ZAPELLI Pierre | HAENNI Loïc | Haute-Savoie |
| Bulle | Forward-Morges | Trams-Renens | Blonay | |||
| 07-08 | MILLER Thierry | MORET Rachel | CTT Forward-Morges | KLOSE Wolfgang | AGTT | |
| Bulle | Forward-Morges | Montriond | ||||
| 06-07 | MAKLARI Akos | MORET Rachel | CTT Forward-Morges | AVVF | ||
| Forward-Morges | Forward-Morges | |||||
| 05-06 | MAKLARI Akos | MORET Rachel | CTT Forward-Morges | Haute-Savoie | ||
| Forward-Morges | Forward-Morges | |||||
| 04-05 | MILLER Thierry | FAVRE Florence | CTT Bulle | Haute-Savoie | ||
| Bulle | Villars/Glâne | |||||
| 03-04 | MILLER Thierry | PASCOAL Jessica | CTT Bulle | Ain | ||
| Bulle | Crissier | |||||
| 02-03 | MILLER Thierry | CHERIX Christelle | CTT Forward-Morges | Ain | ||
| Bulle | Collombey-Muraz | |||||
| 01-02 | MILLER Thierry | CHERIX Christelle | CTT Collombey-Muraz | Savoie | ||
| Bulle | Collombey-Muraz | |||||
| 00-01 | MILLER Thierry | COTTING Cindy | CTT Fribourg | Ain | ||
| Bulle | Villars/Glâne | |||||
| 99-00 | BAHADLI Ahmad | BERGLUND Anna | CTT Martigny | Haute-Savoie | ||
| Bulle | Vevey | |||||
| 98-99 | BAHADLI Ahmad | EGGEL Mélanie | CTT Fribourg | Haute-Savoie | ||
| Bulle | Martigny | |||||
| 97-98 | BARDON Andrej | BAECHLER Stéphanie | CTT Villars/Glâne | AVVF | ||
| Martigny | Rossens | |||||
| 96-97 | FUNJAK Zoran | CHERIX Christelle | CTT Martigny | Haute-Savoie | ||
| Martigny | Vevey | |||||
| 95-96 | KELLER Remo | COTTING Cindy | ? | AVVF | ||
| Stalden | Villars/Glâne | |||||
| 94-95 | STUKELJA Rista | COTTING Cindy | CTT Martigny | Haute-Savoie | ||
| Bulle | Villars/Glâne | |||||
| 93-94 | KELLER Remo | COTTING Cindy | CTT Forward-Morges | AVVF | ||
| Stalden | Marly | |||||
| 92-93 | KELLER Remo | DE SOYSA Lilamani | TTC Stalden | Haute-Savoie | ||
| Stalden | Lausanne | |||||
| 91-92 | DUERIG Adrian | VARNAGHI Katalin | CTT Ependes | Ain | ||
| CTT Ependes | CTT Ependes | |||||
| 90-91 | MILLER Thierry | VARNAGHI Katalin | CTT Lausanne | Ain | ||
| Orsières | CTT Ependes | |||||
| 89-90 | BRATSCHI Richard | DE SOYSA Lilamani | CTT Lausanne | Savoie | ||
| Lausanne | Lausanne | |||||
| 88-89 | NYANGUILE Origène | DE SOYSA Lilamani | CTT Lausanne | Haute-Savoie | ||
| Monthey | Lausanne | |||||
| 87-88 | DUERIG Adrian | CHARDONNENS Martine | CTT Lausanne | Ain | ||
| CTT Ependes | Fribourg | |||||
| 86-87 | FRUTSCHI Markus | DE SOYSA Lilamani | CTT Ependes | Ain | ||
| Monthey | Lausanne | |||||
| 85-86 | FRUTSCHI Markus | DE SOYSA Lilamani | CTT Forward-Morges | Haute-Savoie | ||
| Monthey | Lausanne | |||||
| 84-85 | FRUTSCHI Markus | DE SOYSA Lilamani | CTT Lausanne | Ain | ||
| Monthey | Lausanne | |||||
| 83-84 | B. Schladitz | L. De Soysa | ||||
| 82-83 | P. Pressaco | E. Naef | ||||
| 81-82 | P. Moura | M. Antal | ||||
| 80-81 | A. Bacher | P. Devaud | ||||
| 79-80 | A. Bacher | M.-L. Jacot | ||||
| B. Matile | M.-F. Fracheboud | |||||
| 77-78 | R. Meyer | P. Devaud | ||||
| T. Sadecky | E. Grand | |||||
| 75-76 | T. Sadecky | P. Rossier | ||||
| 74-75 | R. Scarpatetti | M. Heinzelmann | ||||
| 73-74 | R. Brunner | C. André | ||||
| R. Scarpatetti | C. André | |||||
| 71-72 | B. Csernay | C. André | ||||
| J. Perrollaz | C. André | |||||
| 69-70 | C. Künzli | C. André | ||||
| 68-69 | C. Künzli | C. André | ||||
| 67-68 | R. Haas | C. André | ||||
| R. Haas | J. Crisinel | |||||
| 65-66 | M. Mariotti | J. Crisinel | ||||
| M. Mariotti | J. Crisinel | |||||
| 63-64 | M. Mariotti | J. Crisinel | ||||
| M. Mariotti | C. André | |||||
| 61-62 | M. Mariotti | C. André | ||||
| A. Perrig | C. André | |||||
| 59-60 | A. Perrig | C. André | ||||
| 58-59 | A. Perrig | I. Vez | ||||
| 57-58 | A. Perrig | I. Vez | ||||
| E. Delaurens | I. Vez | |||||
| 55-56 | A. Estoppey | I. Vez | ||||
| M. Roux | I. Vez | |||||
| 53-54 | A. Estoppey | I. Vez | ||||
| M. Roux | I. Vez | |||||
| 51-52 | A. Estoppey | I. Vez | ||||
| A. Estoppey | I. Vez | |||||
| 49-50 | A. Estoppey | I. Vez | ||||
| M. Roux | I. Vez | |||||
| 47-48 | M. Roux | I. Vez | ||||
| M. Roux | I. Vez | |||||
