Médailles remises à partir du 20 juin 2009
| Année | Nom et prénom | Club |
| 2009 | Stoudmann Georges | Blonay |
| 2009 | Birbaum Roland | Bulle |
| 2009 | Jonin Charles | Fribourg |
| 2009 | Furrer Ernest | Lausanne |
| 2009 | Tedeschi Armand | Nestlé |
| 2009 | Buchs Antoine | Sion |
| 2009 | Nidegger Guy | Sion |
| 2009 | Lassueur Rémy | Ste-Croix |
| 2009 | Zaugg Jacques | Vevey |
| 2010 | Estève Antoine | Lausanne |
| 2011 | Fessard Christian | Membre d’honneur |
| 2011 | Fonjallaz Jean-Pierre | Nestlé |
| 2011 | Hofstetter Dagobert | Rossens |
| 2012 | – | – |
| 2013 | Regard Georges | Bougy |
| 2013 | Schlicht Helmut | Sion |
| 2014 | Ecoffey Georges | Villars/Glâne |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | Costa Andrès | Forward-Morges |
| 2017 | Gueniot Gérard | Trams-Renes |
| 2017 | Weiss Gérard | Vaudoise-Assurances |
| 2018 | Charlet Eric | Montriond |
| 2018 | Rigolet Jean-Pierre | Marly |
| 2019 | Pfefferlé Partick | Sion |
| 2020 | – | – |
| 2021 | Laedermann Roger | Romanel |
| 2021 | Pertz Eberhard | Romanel |
| 2022 | Cornut Alex | Nyon |
| 2023 | – | – |
| 2024 | Buco Bruno | Collombey-Muraz |
| 2024 | Chenaux Patrick | Crissier |
| 2024 | Lambelet Jean-Jacques | Montriond-Ouchy |
| 2024 | Paratore Giovanni | Forward-Morges |
| 2024 | Sigg Jacques | Bulle |
| 2024 | Skultety Hans | Marly |
| 2025 | – | – |
| 2026 | – | – |
| 2027 | – | – |
| 2028 | – | – |
| 2029 | – | – |





